Raspored misa
Cjelomjesečni raspored vam je na raspolaganju, tako da možete vidjeti kada su upisane misne nakane, a koji su termini još slobodni.
Za obrede i sakramente krštenja i vjenčanja na vrijeme kontaktirati župnika radi dogovora.
Datum | Dan | Vrijeme | Nakana | Liturgijski kalendar |
---|---|---|---|---|
1.02. | subota | 8:00 | + Josip, rod., br. Rob; ob. Nađ, Novak | |
2.02. | nedjelja | 8:00 | župna | 4. ned. kroz godinu |
10:00 | + Đuro, Margareta Novak; Kristina, Domiter, Franjo, Rudi, Branko, Vlado, Željko Horvat | |||
3.02. | ponedjeljak | 8:00 | + Marija, Ignac, Zvonimir Rajf | Blaž b. mč. |
4.02. | utorak | 8:00 | + ob. Majhen, Čurin | |
5.02. | srijeda | 8:00 | + Ljubica, Karmen Jurišaga | Agata dj. mč. |
6.02. | četvrtak | 8:00 | + rod. Novak, Dobranić; * ozdravljenje (Leo) | Pavao Miki i dr. mčč. |
7.02. | petak | 8:00 | + ob. Markobašić, Marković | |
8.02. | subota | 8:00 | + Đuro, Elizabeta, Ilonka, Feri Kontrec; Tomo, Marija Nedeljko | |
9.02. | nedjelja | 8:00 | župna | 5. ned. kroz godinu |
10:00 | + Ivica, rod. Medvar | |||
10.02. | ponedjeljak | 8:00 | + Andrija Jambrošić | Alojzije Stepinac b. mč. |
11.02. | utorak | 8:00 | + Biljana Bećirović | MB Lurdska |
12.02. | srijeda | 8:00 | * nakana (jk) | |
13.02. | četvrtak | 8:00 | * ozdravljenje (Leo); + rod. Dobranić, Novak | |
14.02. | petak | 8:00 | + ob. Perčić, Kontrec | Valentin |
15.02. | subota | 8:00 | + Ivan, Marija, Josip Terek | |
11:00 | * krštenje (Mato Stojanović) | |||
16.02. | nedjelja | 8:00 | župna | 6. ned. kroz godinu |
10:00 | + Ivan Karlovčec; Rozalija, August Varga | |||
17.02. | ponedjeljak | 8:00 | + Franjo, Elizabeta, ob. Stojko; Zdravko Trstenjak; Ivan, Verona Jambor | |
18.02. | utorak | 8:00 | + Antun, Katarina, Martin, Sofija Huzjan | |
19.02. | srijeda | 8:00 | + August, Marija Varšić; Rudolf, Magdalena Turk; Ivan Šubić | |
20.02. | četvrtak | 8:00 | + Franciška, Antun Rajf; Elizabeta, Ignac Tkalec | |
21.02. | petak | 8:00 | + Stjepan, Margareta Štebih; Josip, Rozalija Hrešć; Marija Sagata | |
22.02. | subota | 8:00 | + Marko Lisjak; Franjo Čalopa | Katedra sv. Petra ap. |
23.02. | nedjelja | 8:00 | župna | 7. ned. kroz godinu |
10:00 | + Franciska, Vladimir, ob. Peras, Kralj | |||
24.02. | ponedjeljak | 8:00 | + ob. Gašpar, Rihtarec | |
25.02. | utorak | 8:00 | + Mario, ob. Majhen; Smiljan, Marko Modlic | |
26.02. | srijeda | 8:00 | + Franjo Golubić; ob. Mučić; Terezija Žganec; ob. Cerovec | |
27.02. | četvrtak | 8:00 | + ob. Sakač, Levačić, Kovačić | |
28.02. | petak | 8:00 | + Amalija, Stjepan, Vinko, Marija Novak; Ivan, Marija Žganec |
Datum | Dan | Vrijeme | Nakana | Liturgijski kalendar |
---|---|---|---|---|
1.03. | subota | 8:00 | + Dragutin, Andrija, Jelena Kraljić; Franjo, Franciska Topolko | |
9:30 | * krštenje (Nea Vincek) | |||
2.03. | nedjelja | 8:00 | župna | 8. ned. kroz godinu |
10:00 | + Julijana, Stjepan Novak; Anastazija, Ivan Kovačić; Mirjana, Cvetko Krajačić | |||
3.03. | ponedjeljak | 8:00 | + Margareta, Đuro, dj. Žignić; Franko Močibob | |
4.03. | utorak | 8:00 | * zahvala (mn) | |
5.03. | srijeda | 18:00 | + Florijan, rod. Peras; Josip, rod. Oletić | Pepelnica |
6.03. | četvrtak | 8:00 | + Pavao, Đuro, Marija Hrženjak; Martin, Slavica, Ines Perhoč | |
7.03. | petak | 18:00 | križni put + čl. Društva žena | |
8.03. | subota | 8:00 | + Marija, Josip, Ivana, rod. Mesarić; Josip, br. Levačić; Antun Radiković | |
9.03. | nedjelja | 8:00 | župna | 1. korizmena |
10:00 | + Biljana Bećirović | |||
10.03. | ponedjeljak | 8:00 | + Antun, Ljubica Tomšić; Jelena, Ignac Strniščak; Agata, Dragutin Magdalenić; Vladimir Margetić | |
11.03. | utorak | 8:00 | + Damir, Davor, Zlatko Kovačić; Katica, Đuro, Rozalija Barat; Gordan Mencinger | |
12.03. | srijeda | 18:00 | križni put + ob. Golub, Vusić, Lončarić " | |
13.03. | četvrtak | 8:00 | + Ivan, Stjepan, Katarina Radiković; Mijo, Julijana, Stjepan Rajf | |
14.03. | petak | 18:00 | križni put + Miroslav, Marija, Damir, Sonja, ob. Rajf | |
15.03. | subota | 8:00 | + Josip, Agata, dj. Rihtarec; Josip, Marija, dj. Gyurica | |
16.03. | nedjelja | 8:00 | župna | 2. korizmena |
10:00 | + Josip, Franjo Levačić | |||
17.03. | ponedjeljak | 8:00 | + Klara, Stjepan, rod. Debelec; Josip, rod. Varga; ob. Mutvar | |
18.03. | utorak | 8:00 | + Rudi, Marija Zadravec; Ignac, Katarina Kraljić; Pepi Rob | |
19.03. | srijeda | 18:00 | križni put + Josip, ob. Jepure, Mikac, Hoblaj | Josip, zaručnik BDM |
20.03. | četvrtak | 8:00 | + Marija, Martin Strnad | |
21.03. | petak | 18:00 | križni put + Sonja, Damir Rajf; Martin, Elizabeta, Marija, Stjepan Jakupić | |
22.03. | subota | 8:00 | + Marija, Valentin Žganec; ob. Turk | |
23.03. | nedjelja | 8:00 | župna | 3. korizmena |
10:00 | + Jakov, Kaja Vidović; Martin, Marija Vuković | |||
24.03. | ponedjeljak | 8:00 | + ob. Petričević, Renko | |
25.03. | utorak | 8:00 | + Dragutin, Mirko Varga; Emilija, Franjo, Ivan Antolović | Blagovijest |
26.03. | srijeda | 18:00 | križni put + Josip Šajnović | |
27.03. | četvrtak | 8:00 | + Aleksandar, Zorka, Bojana, Desanka, Svetolik, Gorica Ilić | |
28.03. | petak | 18:00 | križni put + Margareta, Ivan, Marija Barat; Marija, Antun Vadarec | |
29.03. | subota | 8:00 | + Stjepan, Vinko, Marija, Amalija Novak; Ivan, Marija Žganec | |
30.03. | nedjelja | 8:00 | župna | 4. korizmena |
10:00 | + Rudi Kontrec; Franjo, Ana Brodar; Veronika Poletto | |||
31.03. | ponedjeljak | 8:00 | + Ivan, Elizabeta, rod. Tekeli |
Cjelomjesečni raspored vam je na raspolaganju, tako da možete vidjeti kada su upisane misne nakane, a koji su termini još slobodni.
Za obrede i sakramente krštenja i vjenčanja na vrijeme kontaktirati župnika radi dogovora.